Ensemble laveuse et sécheuse à chargement par le haut GE - Blanc
No de modèle #: LNDRY19
Vente
$ 2,098.00
$ 3,298.00
économie de (36%)
PTD70EBMTWS - Spécification SÉCHOIRS
| Capacité | 7.4 pi. cu. |
| Lumière de rappel pour nettoyer la charpie | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Affichage LED | Oui |
| Niveaux de séchage | 5 |
| Energy Star | Oui |
| Choix pour l'évacuation | 4 choix (arrière, droit, gauche et dessous) |
| Filtre à charpie | Oui |
| Lampe intérieure | Oui |
| Choix de température | 5 |
| Options/réglages de la sécheuse |
Mes réglages Technologie Washer Link (application seulement) Contrôle de l'enchevêtrement Éclairage/Son Programme Antifroissage Minuté/ Température/Niveaux de séchage Mes programme eDry Réduction de l’électricité statique |
| Tambour | Alliage aluminisé |
| Type de commandes | Électromécaniques |
| Programmes de séchage |
Objets encombrants Délicat Téléchargé (Tout-aller Par défaut) Jeans Charge mixte Couleurs/Normal Séchage rapide Désinfecter Vapeur Séchage minuté Serviettes & Draps |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Compte à rebours à DEL du programme | Oui |
| Alerte humide | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte 90° (po.) | 51.75 |
| Type de porte | Verre |
| Option Économies d’énergie | eDry |
| Notification de l’obstruction du conduit d'évacuation | Oui |
PTW705BSTWS - Spécification MACHINES À LAVER
| Capacité | 6.2 pi³ (C.E.I) |
| Couleur | Blanc |
| Distributeur | FlexDispense (Liquide/Poudre/Capsules PODS/Ajout personnalisé/Assouplissant) |
| Direct Drive | Oui |
| Energy Star | Oui |
| Vitesse d'essorage maximum | 800 RPM |
| Type de commandes | Touche capacitive avec Bouton central |
| Programmes |
Téléchargés (Vêtements de sport – Par défaut) Délicat Drainage & essorage Objets encombrants Couleurs/Normal Serviettes & Draps Désinfecter avec Oxi Jeans Normal Lavage rapide Blancs |
| Système de suspension Autobalance | Oui |
| LED cycle voyants d'état | Oui |
| Sécheuse correspondante - Électrique | PTD70EBMTWS |
| Hauteur requise pour soulever le couvercle à 90 degrés | 58.25 |
| Haute efficacité | Oui |
| Loquet du couvercle | Oui |
