Réfrigérateur avec porte à deux battants GE de 27 pi³, blanc - GNE27JGMWW
No de modèle #: GNE27JGMWW
Vente
$ 2,099.00
$ 3,299.00
économie de $ 1,200.00 (36 %)
- Une eau saine et pure pour votre famille et vos invités
-
Dimensions:
69,75 H x 35,63 L x 36,75 P (po)
177,165 H x 90,496 L x 93,345 P (cm)
Une eau saine et pure pour votre famille et vos invités
Le système de filtration des produits pharmaceutiques de pointe de GE élimine 98 % des contaminants pharmaceutiques à l’état de trace dans l’eau et les glaçons
Spécification RÉFRIGÉRATEURS
| Accessoires | Option Machine à glaçons IM5A |
| Dégagement pour l'aération à l'arrière (po) | 2 |
| Dégagement pour l'aération de chaque côté (po) | 1/8 |
| Dégagement pour l'aération en haut (po) | 1 |
| Couleur de la carrosserie | Blanc |
| Tiroirs de congélateurs | 2 pleine largeur |
| Capacité totale (pieds cubes) | 26 pi.cu. ou plus |
| Caractéristiques |
Alarme de Porte Technologie FrostGuard Mode du Sabbat Voyant de système de filtration |
| Profondeur sans poignée (po) | 33.38 |
| Profondeur sans porte (po) | 29 |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur | 34.1" ou plus |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 43.75 |
| Couleur du distributeur | Sculptée, de couleur assortie |
| Distributeur | Distributeur d'eau interne |
| Couleur de la porte | Blanc brillant |
| Couleur de la poignée | De couleur assortie à la porte |
| Modèle de poignée | Standard GE/GE Profile |
| Sens d'ouverture des portes | Porte à deux battants |
| Energy Star | Oui |
| Modèle | Porte à deux battants |
| Machine à glaçon | Machine à glaçons installée |
| Filtre à eau | Oui |
| Capacité du congélateur (pieds cubes) | 8.18 |
| Configuration de la partie congélateur | Sortez le tiroir |
| Capacité du réfrigérateur (pieds cubes) | 18.81 |
| Balconnets de réfrigérateur | 6 transparents et réglables |
| Hauteur | 70" ou plus |
| Hauteur - dessus de la carrosserie (po) | 68.625 |
| Hauteur - dessus de la charnière (po) | 69.75 |
| Éclairage intérieur |
Éclairage à DEL du congélateur DEL Oui |
| Système de mise à niveau | 2 roulettes avant réglables |
| Balconnets du réfrigérateur | 8 |
| Nombre de portes | 3 |
| Tablettes du réfrigérateur |
1 pleine largeur en verre 4 demi-tablettes antidébordement Clayette QuickSpace |
| Tiroir du réfrigérateur |
1 Tiroir pleine largeur avec réglage électronique de la température et voyants à DEL de couleur 2 Bacs à légumes à humidité contrôlée |
| Commandes et affichage | Commandes externes avec affichage de la température |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Volts | 1 an limitée, Pièces & Travail |
| Largeur - porte ouverte à 90° avec poignée (po) | 43.75 |