Réfrigérateur compact GE de 5,6 pi3 en acier inoxydable GCE06GSHSB
- Réfrigérateur compact encastrable
- Réfrigérateur compact GE Appliances
- Homologation Energy Star
-
Dimensions:
34,12 H x 23,62 L x 23,75 P (po)
86,67 H x 60,00 L x 60,32 P (cm)
Réfrigérateur compact encastrable
Offre un grand espace de rangement pour vos aliments et boissons préférés et peut être intégré aux meubles environnants pour un style épuré et personnalisé.
Lire la vidéo
Réfrigérateur compact GE Appliances
Ce réfrigérateur compact de 5,6 pi³ a été conçu pour des années de rangement fiable et pratique et un style personnalisé.
Lire la vidéo
Homologation Energy Star
Réduit vos factures d'électricité moyennes en consommant moins d'énergie.
Bac à collations
Permet de ranger les aliments préférés et d'y accéder rapidement et facilement.
2 clayettes en verre
Crée un espace de rangement pratique pour les aliments grâce à des clayettes faciles à nettoyer.
Capacité de congélation
Capacité du congélateur de 0,49 pi³ pour le stockage de petits produits surgelés.
Balcon de porte
Les petits contenants et boîtes sont faciles à trouver dans des zones de porte séparées.
Porte-canettes
Accès rapide et facile à vos boissons préférées.
Poignée concave d'apparence sobre
Les poignées encastrées assurent une apparence moderne et sobre.
| Poignée | |
| Support à canettes | Oui |
| Capacité | 5.6 pi cu |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Type de dégivrage | Manual |
| Sens d'ouverture des portes | Porte réversible |
| Cote Énerguide | 236_kwh_yr |
| Moules à glaçons Ice N' Easy | Oui |
| Clayettes | |
| Clayettes | |
| Portes réversibles | Oui |
| Bacs | 1 pleine largeur 2 demi-largeur |
| Lampes intérieures | DEL |
| Volts / Hertz | 120 v / 60 Hz |
| Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
| ADA Conciliant | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Conception extérieure | Portes arrondies |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Energy Star | Oui |
| Capacité du congélateur | 0.49 cu. ft. |
| Capacité des aliments frais | 5.63 cu. ft. |
| Bacs à légumes / fruits | 1 poêle avec couvercle |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 46.1 |
| Profondeur totale | 23.75 |
| Hauteur totale | 34.125 |
| Largeur totale | 23.625 |
| Poids à l'expédition approximatif | 85.1 |
| Poids net | 77.1 |
| Hauteur jusqu'au sommet du boîtier | 34.1 |
| Hauteur jusqu'au sommet de la charnière | 34.125 |
| Type de réfrigérant | R134A |
| Leveling system | 2 pieds de nivellement avant |
| Type de produit : intérieur compact | Congélateur interne compact |
| Type de produit : réfrigérateur compact | Réfrigérateur compact |
| Fonctionnalité des boissons | Dans la porte, un support peut être installé |
| Caractéristiques du congélateur | 1 tablette réfrigérée en verre |
| Affichage de la température | Analogique interne |
| étagères de porte pour produits frais | 1 fil pleine largeur, 2 fils demi-largeur |
| Réfrigérateur compact sans poignée | 23.25 |




